|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ধারণক্ষমতা: | 6000-8000BPH | ভোলিং ভোল: | 330-2000ml |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V, 220V | ক্ষমতা: | 6.68kw |
উপাদান: | SUS 304 316 | উত্পাদনের নাম: | সিজিএফ 12-12-6 1 ওয়াশিং ফিলিং ক্যাপিং মেশিনে স্বয়ংক্রিয় প্লাস্টিকের বোতল জল ভরাট মেশিন / 3 |
নাম: | জল বোতল ভর্তি মেশিন | ||
লক্ষণীয় করা: | পানি ভর্তি মেশিন,পানীয় ভর্তি মেশিন |
পিইটি জলের বোতল ভর্তি মেশিন / 3 ইন 1 ওয়াশিং ফিলিং ক্যাপিং মেশিন
ডাউনলোড করুন:
6000-8000 জল বোতলজাত উত্পাদন লাইন.পিডিএফ
দ্রুত বিস্তারিত:
বর্ণনা:
-330-2000 মিলিলিটার বোতল ভর্তি করার জন্য
-6000-8000 বিপিএইচ
কোন বোতল কোন ভর্তি
সহজ অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ
অ্যাপ্লিকেশন:
বিশুদ্ধ জল, খনিজ জল এবং অন্যান্য অ-কার্বনেটেড পানীয় পূরণ করতে জল ভরাট যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়।
বিশেষ উল্লেখ:
CGF12-12-6 1 ওয়াশিং ফিলিং ক্যাপিং মেশিনে স্বয়ংক্রিয় প্লাস্টিকের বোতল জল ভরাট মেশিন / 3
মডেল | সিজিএফ 12-12-6 | সিজিএফ 18-18-6 | সিজিএফ 24-24-8 | সিজিএফ 32-32-10 | ||
উৎপাদন (500 / মি / বোতল / ঘঃ) | 3000-5000 | 5000-6000 | 8000-10000 | 10000-12000 | ||
ফিলার ভালভ | 12 | 18 | 24 | 32 | ||
রিন্সার গ্রিপার্স | 12 | 18 | 24 | 32 | ||
ক্যাপার শিরোনাম | 6 | 6 | 8 | 10 | ||
উপযুক্ত বোতল আকার | বিজ্ঞপ্তি বা বর্গাকার | |||||
বোতল ব্যাস (মিমি) | φ50-φ90 | |||||
বোতল উচ্চতা (মিমি) | 150-310 | |||||
সংকুচিত বায়ুচাপ (এমপিএ) | 0.3-0.7 | |||||
ওয়াশিং মিডিয়াম | অ্যাসেপটিক জল | |||||
ওয়াশিং জলের চাপ (এমপিএ) | 0.25 | |||||
মোট আউটপুট (কেডব্লু) | 2.2 | 3 | 4 | 6.2 | ||
সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 2350x1750x2250 | 2480x1960x2250 | 3010x2180x2400 | 4000x2200x2500 | ||
(ওজন (কেজি) | 2500 | 2800 | 3500 | 6000 |
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা:
1. সেরা মূল্য এবং সেরা মানের
2. কাস্টম তৈরি বিবরণ
৩. সময়ে ডেলিভারি
4. জীবনকালীন ভাল পরিষেবা।
সিজিএফ 12-12-6 1 ওয়াশিং ফিলিং ক্যাপিং মেশিনে স্বয়ংক্রিয় প্লাস্টিকের বোতল জল ভরাট মেশিন / 3
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Bella Sun
টেল: 86-13962273937
ফ্যাক্স: 86-512-58576770