|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
বৈশিষ্ট্য: | স্বয়ংক্রিয় | প্রয়োগ: | বোতল | জলের বোতল |
---|---|---|---|
প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাত: | , PET | প্লাস্টিক | পণ্যের নাম: | স্বয়ংক্রিয় ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন পিইটি ফুঁ মেশিন 4000BPH সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V | 380V | স্বর প্রাবল্য: | 0.1-2L |
নাম: | নাম: বোতল উড়িয়ে মেশিন | উপাদান: | SUS 304 316 |
লক্ষণীয় করা: | বোতল ঘা ছাঁচনির্মাণ মেশিন,স্বয়ংক্রিয় ঘা ছাঁচনির্মাণ মেশিন |
স্বয়ংক্রিয় ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন পিইটি বোতল ব্লোং মেশিন 4000 বিপিএইচ সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক
দ্রুত বিস্তারিত:
বর্ণনা:
অ্যাপ্লিকেশন:
স্বয়ংক্রিয় ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন পিইটি ব্লোং মেশিন 4000BPH ফুল বৈদ্যুতিক সমস্ত আকারে পিইটি প্লাস্টিকের পাত্রে এবং বোতল উত্পাদন করার জন্য উপযুক্ত।
বিশেষ উল্লেখ:
টেকনিক্যাল প্যারামিটার | |||||
প্রকার | ITEM এর | একক | সিএম-এ 2 (দু'টি ক্যাভিটি) | সিএম-এ 4 (চারটি অবস্থান) | সিএম-এ 6 (সিক্স ক্যাভিটি) |
আধার | পণ্য উপাদান | , PET | , PET | , PET | , PET |
ধারক ভলিউম | এল | 0.05-2.0L | 0.05-2.0L | 0.05-2.0L | |
তাত্ত্বিক আউটপুট | পিএসসি / ঘন্টা | 1600-2000 | 3000-4000 | 4000-5000 | |
প্রিমিয়াম দৈর্ঘ্য | এম এম | 50-200 | 50-200 | 50-200 | |
বোতল সর্বোচ্চ উচ্চতা | এম এম | 320 | 320 | 320 | |
ছাঁচনির্মাণ | অভ্যন্তরীণ ব্যাস prefor | এম এম | 15-60 | 15-60 | 15-60 |
বোতল ব্যাস | এম এম | 35-110 | 35-110 | 35-110 | |
সর্বোচ্চ ছাঁচ বেধ | এম এম | 250 | 250 | 250 | |
বায়ু সংকোচকারী | উচ্চ চাপ সংকোচকারী | বার / এমপিএ | 1.0 / 30 × 2 সেট | 1.0 / 30 × 3 সেট | 1.0 / 30 × 4sets |
লকিং ফোর্স | কে এন | 170 | 600 | 900 | |
ছাঁচ খোলার স্ট্রোক | এম এম | 200 | 200 | 200 | |
কম চাপ সংকোচকারী | বার / এমপিএ | 2.0 / 30 × 1set | 2.0 / 30 × 1set | 2.0 / 30 × 2 সেট | |
বাতাস শুকনোকারক | M3 / এমপিএ | 2.0 / 30 × 1set | 2.0 / 30 × 1set | 2.0 / 30 × 1set | |
প্রধান মেশিন বিদ্যুৎ | ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 15 | 25 | 30 |
ভোল্টেজ / ফ্রিকোয়েন্সি | ভি / Hz হয় | 380-110v / 60-50hz | 380-110v / 60-50hz | 380-110v / 60-50hz | |
মেশিনের আকার এবং ওজন | প্রধান মেশিন (L × W × H) | এম | 2.3 × 1.4 × 2.0 | 3.6 × 1.7 × 2.0 | 5.0 × 1.8 × 2.0 |
প্রধান মেশিন ওজন | টি | 1.8 | 2.8 | 3.8 | |
পরিবাহক (L × W × H) | এম | 1.4 × 1.1 × 1.85 | 1.4 × 1.1 × 1.85 | 1.4 × 1.1 × 1.85 | |
পরিবাহক ওজন | টি | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
উচ্চ চাপ সংকোচকারী (L × W × H) | এম | 1.90 × 0.75 × 1.50 × 1set | 1.90 × 0.75 × 1.50 × 3 সেট | 1.90 × 0.75 × 1.50 × 4সেট | |
নিম্ন চাপ সংকোচকারী (L × W × H) | এম | 1.85 × 0.75 × 1.50 × 1set | 1.85 × 0.75 × 1.50 × 1set | 1.85 × 0.75 × 1.50 × 1set | |
এয়ার ট্যাঙ্ক (ডি × এইচ) | এম | 0.70 × 2.25 / 3.0 | 0.70 × 2.25 / 3.0 | 0.70 × 2.25 / 3.0 | |
এয়ার ড্রায়ার (L × W × H) | এম | 0.85 × 0.50 × 0.95 | 0.85 × 0.50 × 0.95 | 0.85 × 0.50 × 0.95 | |
এয়ার ফিল্টার | কেজি | 10 × 3 পিসি | 10 × 5 পিসি | 10 × 6 পিসি |
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা:
* যুক্তিসঙ্গত নকশা, সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ, শক্তি এবং শ্রম সংরক্ষণ করুন।
* ফিডিং সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে রোবোট বাহুগুলির দ্বারা প্রিমিয়ামগুলি বহন করে।
* ইনফ্রারেড চুলা পিইটি টিউবটি গরম করার জন্য কোয়ার্টজ ল্যাম্প গ্রহণ করে।
* কম বিনিয়োগ, উচ্চ দক্ষতা, দ্রুত এবং নিরাপদ অপারেশন, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সহজ সঙ্গে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া।
* আমরা বিক্রয় পরে নিখুঁত পরিষেবা আছে।
* উচ্চ মানের উপাদান গ্রহণ।
স্বয়ংক্রিয় ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন পিইটি বোতল ব্লোং মেশিন 4000 বিপিএইচ সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক
আরও তথ্যের জন্য ডাউনলোড করুন:
সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় বোতল ফুঁকানো machine.pdf
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Bella Sun
টেল: 86-13962273937
ফ্যাক্স: 86-512-58576770